Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 61 1,26%
2 2 s/d 4 Tahun 154 3,18%
3 5 s/d 9 Tahun 295 6,08%
4 10 s/d 14 Tahun 352 7,26%
5 15 s/d 19 Tahun 346 7,13%
6 20 s/d 24 Tahun 322 6,64%
7 25 s/d 29 Tahun 314 6,47%
8 30 s/d 34 Tahun 295 6,08%
9 35 s/d 39 Tahun 341 7,03%
10 40 s/d 44 Tahun 395 8,14%
11 45 s/d 49 Tahun 370 7,63%
12 50 s/d 54 Tahun 346 7,13%
13 55 s/d 59 Tahun 359 7,40%
14 60 s/d 64 Tahun 269 5,55%
15 65 s/d 69 Tahun 258 5,32%
16 70 s/d 74 Tahun 183 3,77%
17 Di atas 75 Tahun 190 3,92%
JUMLAH 4850 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4850 99,98%

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:110.418
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.211
    Browser:Mozilla 5.0