Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 87 5,20%
4 10 s/d 14 Tahun 96 5,74%
5 15 s/d 19 Tahun 122 7,30%
6 20 s/d 24 Tahun 121 7,24%
7 25 s/d 29 Tahun 113 6,76%
8 30 s/d 34 Tahun 105 6,28%
9 35 s/d 39 Tahun 112 6,70%
10 40 s/d 44 Tahun 144 8,61%
11 45 s/d 49 Tahun 127 7,60%
12 50 s/d 54 Tahun 111 6,64%
13 55 s/d 59 Tahun 134 8,01%
14 60 s/d 64 Tahun 103 6,16%
15 65 s/d 69 Tahun 110 6,58%
16 70 s/d 74 Tahun 80 4,78%
17 Di atas 75 Tahun 79 4,72%
JUMLAH 1672 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1672 100,00%

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:98.598
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0